‘21年度 価格表(税抜) 赤ゲルコート10パーセントアップ価格
黒ゲルコート5パーセントアップ
フルカウル | シート | スクリーン | F.フェンダー | その他 | |||
’20 CBR1000RR-R | 93000 | 36000 | 11000 | 16000 | タンクカバー32000 | カウルステー12000 | Tパッド12000 |
’17 CBR1000RR | ¥65000 | 36000(STD) | 11000 | 15000 | タンクカバー30000 | ダクト24000 | |
36000(HRC) | |||||||
’12 CBR1000RR | ¥58000 | 34000(STD) | 9500 | 15000 | タンクカバー(ST)28000 | ダクトセット20000 | |
35000(HRC) | (HRC)28000 | ||||||
’08 CBR1000RR* | ¥57000 | 34000(STD) | 9500 | 15000 | タンクカバー(ST)28000 | ダクトセット20000 | |
35000(HRC) | (HRC)28000 | ||||||
’06 CBR1000RR | ¥55000 | 33000 | 9500 | 14000 | タンクカバー27000 | ダクト20000 | |
’04 CBR1000RR | ¥54000 | 33000 | 9500 | 14000 | タンクカバー27000 | ||
’02 CBR954 | ¥52000 | 33000 | 9500 | 14000 | 8000(ライトカバー) | ||
’00 CBR929 | ¥52000 | 33000 | 9500 | 14000 | 8000 | ||
’98 CBR900 | ¥52000 | 33000 | 9500 | 14000 | |||
VTR−sp1 | ¥54000 | 33000 | 9500 | 14000 | |||
RC45 | ¥52000 | 33000 | 9500 | 14000 | |||
ST600 | 2次カバー | ||||||
’21 CBR600RR | ¥79000 | 30000 | 10000 | 10000 | タンクカバー29000 | カウルステー3000 | |
’13 CBR600RR | ¥56000 | 30000 | 9500 | 10000 | タンクカバー24000 | タンクパッド8000 | 18000 |
’09〜’12 CBR600RR | ¥56000 | 30000 | 9500 | 10000 | タンクカバー24000 | タンクパッド8000 | 18000 |
’07 CBR600RR | ¥55000 | 30000 | 9500 | 10000 | タンクカバー24000 | タンクパッド8000 | 18000 |
’05 CBR600RR | ¥53000 | 30000 | 9500 | 10000 | タンクカバー23000 | タンクパッド8000 | 18000 |
’03 CBR600RR | ¥53000 | 30000 | 9500 | 10000 | タンクカバー23000 | タンクパッド8000 | |
’01 CBR600F4i | ¥50000 | 30000 | 9500 | 9000 | |||
’00 CBR600F | ¥50000 | 30000 | 9500 | 9000 | |||
CBR400RR | ¥39000 | 23000(spl) | 9500 | ||||
RVF400 | ¥39000 | 23000(spl) | 9500 | 7000 | |||
* | |||||||
’17 CBR250RR | ¥59000 | 29000 | 9000 | タンクカバー¥16000 | |||
3p高い | 29000 | ||||||
’14 CBR250R | ¥46000 | 28000 | 9000 | メーターステー1500 | |||
’12 CBR250R | ¥49000 | 23000 | 9000 | アンダーのみ16000 | ケースカバー¥12000 | ライトカバー¥8000 | |
VTR250 | ¥39000 | 22000 | 9000 | ||||
’94 NSR250R | ¥39000 | 22000 | 9500 | 5000 | |||
’90 NSR250R | ¥39000 ¥40000(RS) |
22000 | 9500 | 5000 | RSシート23000 | RSフェンダ7000 | |
* | |||||||
NSF250R | ¥32000 | 20000 | 9000 | 9000 | |||
NSF100 | ¥27000 | 18000(STD) | 8000 | 4000 | RSフェンダ5000 | ||
NSF100 | 18000(ロング) | ||||||
NSR50 | ¥19000(RS) ¥18000 |
12000(RS)) 12000(std) |
6000 | 4000 | RSフェンダ5000 | ||
* | |||||||
RS250(’95〜’01) | ¥44000 | 22000 | 9500 | 9000 | 年式確認必要 | ||
RS125(’95〜’04) | ¥31000 | 20000 | 9000 | 9000 | 6000(リヤフェンダー) | 年式確認必要 | |
CBR150 | ¥28000 | 17000 | |||||
グロムカウル | フロント | アンダー | シート | ||||
グロムカウル | 10000 | 20000 | 13000 |
カウルはレース用です;すべてのカウルはFRP製、レース用です。ライト、ウインカー類はつきません。
フルカウルはアッパーカウルとアンダーカウルです。
*スクリーンの穴開け加工はしていません。取り付けビスの用意が必要です。
。5パーセントアップ。
赤ゲルコート、10パーセントアップ(DUCATIレッド)
*シートはラバー付きです。(DUCATIとノーマルタイプのシートを除く)
シートラバー¥2500(10mm厚)ウエットタイプ
スプロケットガード ¥3000(カーボン¥5000)
納期;1,2週間ですが、レース等で急ぎの場合は、できるだけ間に合わせます。
汎用アンダー、各サイズあります。
フルカウルはズースファスナー付きです。
Dリングファスナー;¥500(1個)(スプリング付属)
ズースファスナー(マイナスで回す);¥400(1個)(スプリング付属)
ズーススプリング(ファスナーのメス側です);¥100
*ファスナー販売は業販価格なし。